Storico quotazioni

Storico quotazioni oro: prezzi ufficiali giorno per giorno

Una pagina dedicata ai prezzi ufficiali registrati ogni giorno, utile per consultare una data specifica o seguire l’andamento nel tempo.

Ricerca per data

Consulta un giorno preciso

Seleziona una data per vedere i prezzi ufficiali registrati quel giorno. Lo storico parte dal momento in cui il sito inizia a salvare automaticamente gli snapshot giornalieri.

Azzera

Risultato ricerca

Quotazioni trovate

18 August 2026

24k: 113,39 EUR | 22k: 103,83 EUR | 18k: 83,30 EUR | 14k: 50,33 EUR | 9k: 14,60 EUR

Archivio giornaliero

Prezzi ufficiali registrati nel tempo

Ogni riga rappresenta lo snapshot del giorno. I valori mostrati sono i prezzi ufficiali dell’oro usato per caratura, non il puro prezzo spot di borsa del metallo.

Data 24kt 22kt 18kt 14kt 9kt
09 October 2026 111,57 EUR 102,16 EUR 81,93 EUR 49,26 EUR 14,00 EUR
08 October 2026 110,05 EUR 100,77 EUR 80,79 EUR 48,37 EUR 13,49 EUR
07 October 2026 109,96 EUR 100,68 EUR 80,72 EUR 48,32 EUR 13,46 EUR
06 October 2026 110,03 EUR 100,75 EUR 80,78 EUR 48,36 EUR 13,48 EUR
05 October 2026 111,01 EUR 101,65 EUR 81,51 EUR 48,94 EUR 13,81 EUR
04 October 2026 109,74 EUR 100,48 EUR 80,56 EUR 48,19 EUR 13,39 EUR
03 October 2026 109,74 EUR 100,48 EUR 80,56 EUR 48,19 EUR 13,39 EUR
02 October 2026 111,05 EUR 101,69 EUR 81,54 EUR 48,96 EUR 13,82 EUR
01 October 2026 109,75 EUR 100,49 EUR 80,57 EUR 48,20 EUR 13,39 EUR
30 September 2026 110,44 EUR 101,12 EUR 81,08 EUR 48,60 EUR 13,62 EUR
29 September 2026 108,75 EUR 99,58 EUR 79,82 EUR 47,61 EUR 13,06 EUR
28 September 2026 108,59 EUR 99,42 EUR 79,69 EUR 47,52 EUR 13,00 EUR
27 September 2026 112,36 EUR 102,89 EUR 82,53 EUR 49,73 EUR 14,26 EUR
26 September 2026 112,36 EUR 102,89 EUR 82,53 EUR 49,73 EUR 14,26 EUR
25 September 2026 112,27 EUR 102,80 EUR 82,46 EUR 49,67 EUR 14,23 EUR
24 September 2026 111,85 EUR 102,42 EUR 82,14 EUR 49,43 EUR 14,09 EUR
23 September 2026 113,15 EUR 103,61 EUR 83,12 EUR 50,19 EUR 14,52 EUR
22 September 2026 112,41 EUR 102,93 EUR 82,56 EUR 49,76 EUR 14,28 EUR
21 September 2026 113,38 EUR 103,82 EUR 83,29 EUR 50,33 EUR 14,60 EUR
20 September 2026 113,97 EUR 104,36 EUR 83,73 EUR 50,67 EUR 14,80 EUR
19 September 2026 113,97 EUR 104,36 EUR 83,73 EUR 50,67 EUR 14,80 EUR
18 September 2026 114,35 EUR 104,71 EUR 84,02 EUR 50,89 EUR 14,92 EUR
17 September 2026 112,46 EUR 102,98 EUR 82,60 EUR 49,79 EUR 14,29 EUR
16 September 2026 111,95 EUR 102,51 EUR 82,22 EUR 49,49 EUR 14,12 EUR
15 September 2026 110,48 EUR 101,16 EUR 81,11 EUR 48,62 EUR 13,63 EUR
14 September 2026 111,67 EUR 102,25 EUR 82,01 EUR 49,32 EUR 14,03 EUR
13 September 2026 111,95 EUR 102,51 EUR 82,22 EUR 49,49 EUR 14,12 EUR
12 September 2026 111,95 EUR 102,51 EUR 82,22 EUR 49,49 EUR 14,12 EUR
11 September 2026 112,04 EUR 102,59 EUR 82,29 EUR 49,54 EUR 14,15 EUR
10 September 2026 113,17 EUR 103,63 EUR 83,13 EUR 50,20 EUR 14,53 EUR
09 September 2026 113,09 EUR 103,56 EUR 83,07 EUR 50,16 EUR 14,50 EUR
08 September 2026 113,11 EUR 103,57 EUR 83,09 EUR 50,17 EUR 14,51 EUR
07 September 2026 113,56 EUR 103,99 EUR 83,43 EUR 50,43 EUR 14,66 EUR
06 September 2026 114,06 EUR 104,44 EUR 83,80 EUR 50,72 EUR 14,83 EUR
05 September 2026 114,06 EUR 104,44 EUR 83,80 EUR 50,72 EUR 14,83 EUR
04 September 2026 115,40 EUR 105,67 EUR 84,81 EUR 51,51 EUR 15,27 EUR
03 September 2026 114,40 EUR 104,76 EUR 84,06 EUR 50,92 EUR 14,94 EUR
02 September 2026 111,54 EUR 102,13 EUR 81,91 EUR 49,24 EUR 13,99 EUR
01 September 2026 113,09 EUR 103,55 EUR 83,07 EUR 50,15 EUR 14,50 EUR
31 August 2026 114,47 EUR 104,82 EUR 84,11 EUR 50,96 EUR 14,96 EUR
30 August 2026 115,07 EUR 105,37 EUR 84,56 EUR 51,31 EUR 15,16 EUR
29 August 2026 115,07 EUR 105,37 EUR 84,56 EUR 51,31 EUR 15,16 EUR
28 August 2026 118,71 EUR 108,70 EUR 87,29 EUR 53,44 EUR 16,38 EUR
27 August 2026 118,43 EUR 108,45 EUR 87,08 EUR 53,28 EUR 16,28 EUR
26 August 2026 118,77 EUR 108,76 EUR 87,34 EUR 53,48 EUR 16,40 EUR
25 August 2026 119,42 EUR 109,36 EUR 87,83 EUR 53,86 EUR 16,61 EUR
24 August 2026 119,24 EUR 109,19 EUR 87,69 EUR 53,76 EUR 16,55 EUR
23 August 2026 118,13 EUR 108,17 EUR 86,86 EUR 53,10 EUR 16,18 EUR
22 August 2026 118,13 EUR 108,17 EUR 86,86 EUR 53,10 EUR 16,18 EUR
21 August 2026 117,31 EUR 107,42 EUR 86,24 EUR 52,63 EUR 15,91 EUR
20 August 2026 115,10 EUR 105,40 EUR 84,59 EUR 51,33 EUR 15,18 EUR
19 August 2026 112,24 EUR 102,78 EUR 82,44 EUR 49,66 EUR 14,22 EUR
18 August 2026 113,39 EUR 103,83 EUR 83,30 EUR 50,33 EUR 14,60 EUR
17 August 2026 113,36 EUR 103,80 EUR 83,28 EUR 50,31 EUR 14,59 EUR
16 August 2026 113,01 EUR 103,48 EUR 83,01 EUR 50,11 EUR 14,48 EUR
15 August 2026 113,01 EUR 103,48 EUR 83,01 EUR 50,11 EUR 14,48 EUR
14 August 2026 112,37 EUR 102,90 EUR 82,53 EUR 49,73 EUR 14,26 EUR
13 August 2026 113,33 EUR 103,78 EUR 83,25 EUR 50,30 EUR 14,58 EUR
12 August 2026 114,28 EUR 104,65 EUR 83,97 EUR 50,85 EUR 14,90 EUR
11 August 2026 113,06 EUR 103,53 EUR 83,05 EUR 50,14 EUR 14,49 EUR
10 August 2026 112,47 EUR 102,98 EUR 82,61 EUR 49,79 EUR 14,30 EUR
09 August 2026 112,15 EUR 102,69 EUR 82,37 EUR 49,60 EUR 14,19 EUR
08 August 2026 112,15 EUR 102,69 EUR 82,37 EUR 49,60 EUR 14,19 EUR
07 August 2026 111,32 EUR 101,93 EUR 81,74 EUR 49,12 EUR 13,91 EUR
06 August 2026 110,34 EUR 101,03 EUR 81,01 EUR 48,54 EUR 13,59 EUR
05 August 2026 107,44 EUR 98,38 EUR 78,83 EUR 46,85 EUR 12,62 EUR
04 August 2026 104,95 EUR 96,09 EUR 76,96 EUR 45,39 EUR 11,79 EUR
03 August 2026 104,68 EUR 95,84 EUR 76,76 EUR 45,23 EUR 11,70 EUR
02 August 2026 104,18 EUR 95,38 EUR 76,38 EUR 44,93 EUR 11,53 EUR
01 August 2026 104,18 EUR 95,38 EUR 76,38 EUR 44,93 EUR 11,53 EUR
31 July 2026 105,02 EUR 96,15 EUR 77,01 EUR 45,43 EUR 11,81 EUR
30 July 2026 105,26 EUR 96,38 EUR 77,20 EUR 45,57 EUR 11,90 EUR
29 July 2026 105,43 EUR 96,53 EUR 77,32 EUR 45,67 EUR 11,95 EUR
28 July 2026 105,98 EUR 97,03 EUR 77,73 EUR 45,99 EUR 12,13 EUR
27 July 2026 106,86 EUR 97,85 EUR 78,40 EUR 46,51 EUR 12,43 EUR
26 July 2026 106,03 EUR 97,08 EUR 77,78 EUR 46,02 EUR 12,15 EUR
25 July 2026 106,03 EUR 97,08 EUR 77,78 EUR 46,02 EUR 12,15 EUR
24 July 2026 105,73 EUR 96,80 EUR 77,54 EUR 45,84 EUR 12,05 EUR
23 July 2026 106,64 EUR 97,64 EUR 78,23 EUR 46,38 EUR 12,36 EUR
22 July 2026 107,47 EUR 98,40 EUR 78,86 EUR 46,86 EUR 12,63 EUR
21 July 2026 105,90 EUR 96,96 EUR 77,67 EUR 45,94 EUR 12,11 EUR
20 July 2026 104,57 EUR 95,75 EUR 76,68 EUR 45,17 EUR 11,67 EUR
19 July 2026 104,36 EUR 95,55 EUR 76,52 EUR 45,04 EUR 11,59 EUR
18 July 2026 104,36 EUR 95,55 EUR 76,52 EUR 45,04 EUR 11,59 EUR
17 July 2026 103,69 EUR 94,94 EUR 76,02 EUR 44,65 EUR 11,37 EUR
16 July 2026 104,53 EUR 95,71 EUR 76,65 EUR 45,14 EUR 11,65 EUR
15 July 2026 104,72 EUR 95,88 EUR 76,79 EUR 45,25 EUR 11,71 EUR
14 July 2026 104,87 EUR 96,02 EUR 76,90 EUR 45,34 EUR 11,76 EUR
13 July 2026 106,07 EUR 97,12 EUR 77,80 EUR 46,04 EUR 12,16 EUR
12 July 2026 107,49 EUR 98,42 EUR 78,87 EUR 46,88 EUR 12,64 EUR
11 July 2026 107,49 EUR 98,42 EUR 78,87 EUR 46,88 EUR 12,64 EUR
10 July 2026 106,92 EUR 97,90 EUR 78,44 EUR 46,54 EUR 12,45 EUR
09 July 2026 107,16 EUR 98,11 EUR 78,62 EUR 46,68 EUR 12,53 EUR
08 July 2026 106,63 EUR 97,63 EUR 78,22 EUR 46,37 EUR 12,35 EUR
07 July 2026 107,73 EUR 98,64 EUR 79,05 EUR 47,02 EUR 12,72 EUR
06 July 2026 108,46 EUR 99,31 EUR 79,60 EUR 47,44 EUR 12,96 EUR
05 July 2026 108,81 EUR 99,63 EUR 79,86 EUR 47,65 EUR 13,08 EUR
04 July 2026 108,81 EUR 99,63 EUR 79,86 EUR 47,65 EUR 13,08 EUR
03 July 2026 108,90 EUR 99,72 EUR 79,93 EUR 47,70 EUR 13,11 EUR
02 July 2026 106,20 EUR 97,23 EUR 77,90 EUR 46,12 EUR 12,21 EUR
01 July 2026 103,71 EUR 94,95 EUR 76,03 EUR 44,66 EUR 11,38 EUR
30 June 2026 104,96 EUR 96,10 EUR 76,97 EUR 45,40 EUR 11,79 EUR
29 June 2026 106,04 EUR 97,09 EUR 77,78 EUR 46,03 EUR 12,15 EUR
28 June 2026 106,91 EUR 97,88 EUR 78,43 EUR 46,53 EUR 12,44 EUR
27 June 2026 106,91 EUR 97,88 EUR 78,43 EUR 46,53 EUR 12,44 EUR
26 June 2026 105,17 EUR 96,30 EUR 77,13 EUR 45,52 EUR 11,87 EUR
25 June 2026 104,56 EUR 95,74 EUR 76,67 EUR 45,16 EUR 11,66 EUR
24 June 2026 106,97 EUR 97,94 EUR 78,48 EUR 46,57 EUR 12,46 EUR
23 June 2026 106,92 EUR 97,90 EUR 78,44 EUR 46,54 EUR 12,45 EUR
22 June 2026 109,16 EUR 99,95 EUR 80,13 EUR 47,86 EUR 13,20 EUR
21 June 2026 107,88 EUR 98,78 EUR 79,16 EUR 47,11 EUR 12,77 EUR
20 June 2026 107,88 EUR 98,78 EUR 79,16 EUR 47,11 EUR 12,77 EUR
19 June 2026 108,60 EUR 99,44 EUR 79,71 EUR 47,53 EUR 13,01 EUR
18 June 2026 111,27 EUR 101,89 EUR 81,71 EUR 49,09 EUR 13,90 EUR
17 June 2026 111,29 EUR 101,90 EUR 81,72 EUR 49,10 EUR 13,90 EUR
16 June 2026 111,72 EUR 102,30 EUR 82,05 EUR 49,35 EUR 14,05 EUR
15 June 2026 111,39 EUR 102,00 EUR 81,80 EUR 49,16 EUR 13,94 EUR

FAQ

Domande frequenti

Da dove vengono prese le quotazioni dello storico?

Lo storico salva i prezzi ufficiali letti ogni giorno dalla fonte collegata al progetto, così da conservare una fotografia quotidiana dei valori per caratura.

Questi valori sono i puri prezzi di borsa?

No. I valori salvati nello storico non rappresentano il solo prezzo spot del metallo puro, ma i prezzi ufficiali dell’oro usato già impostati per l’acquisto nelle varie carature.

WhatsApp